A ImpulsIA é a plataforma brasileira mais ampla em redes (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, Threads, Pinterest e Bluesky) e a mais barata na entrada, com plano grátis permanente. É uma ótima ferramenta de produção. A eBoard Mídia é a operação: além de publicar, responde o lead. Dados dos sites em setembro de 2026.
| ImpulsIA | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| O que é | Plataforma de marketing nas redes com IA: cria, agenda, publica e analisa | Time de marketing por IA: planeja, cria, publica e responde o lead |
| Redes | 9: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, Threads, Pinterest, Bluesky | Instagram, LinkedIn, Facebook, X, blog e Google Meu Negócio |
| Responde comentários e DMs | Não consta no site | Sim, SDR de IA em todos os planos |
| Atende no WhatsApp | Não consta no site | Bot de vendas a partir do Crescimento |
| CRM | Nativo: funil, contatos e origem por post | Inbox de leads com SDR; Google Ads e GA4 conectados |
| SEO + GEO | Não consta no site | Incluído no Crescimento |
| Plano grátis | Sim, permanente: 4 posts/mês, 1 marca | Não; garantia de 7 dias |
| Preço de entrada | A partir de R$ 59/mês | R$ 97/mês |
| Multi-cliente (agências) | Sim, uma conta com vários clientes | Sim, no Avançado |
Dados públicos de setembro de 2026 (sites, documentação e avaliações dos citados). Se algo mudou, fale com a gente que corrigimos.
Na entrada, sim: R$ 59 contra R$ 97, e tem plano grátis. A diferença é o que vem junto: na eBoard Mídia o R$ 97 inclui o SDR de IA respondendo comentários e DMs.
Pelo site em setembro de 2026, não consta. Na eBoard Mídia o bot de vendas atende no WhatsApp a partir do Crescimento.