A mLabs agenda e mede o que você produz, por R$ 29,90 ao mês por marca. As alternativas se dividem em dois grupos: quem agenda (Postgrain) e quem cria por você (ImpulsIA, Lia, eBoard Mídia). A diferença de preço é a diferença de trabalho que sobra para você. Dados públicos de setembro de 2026.
| mLabs | Postgrain | ImpulsIA | Lia | eBoard Mídia | |
|---|---|---|---|---|---|
| O que faz | Agenda, publica e mede; legenda com IA | Agenda e publica; legendas com IA | Cria, agenda, publica e analisa em 9 redes | Cria, revisa e publica; você aprova | Planeja, cria, publica e responde o lead |
| Quem cria o conteúdo | Você | Você | A IA, com o seu briefing | A IA, com revisão | A IA, com a sua identidade e a sua aprovação |
| Responde comentários e DMs | Não | Não | Não consta no site | Não consta no site | Sim, SDR de IA em todos os planos |
| SEO + GEO | Não | Não | Não consta no site | Não consta no site | Incluído no Crescimento |
| Preço de entrada | R$ 29,90/mês por marca | Plano gratuito e planos pagos (ver site) | A partir de R$ 59/mês | Pro R$ 299/mês (anual) | Pioneiro R$ 97/mês |
| O seu tempo por mês | ~20 h produzindo | ~20 h produzindo | Aprovar e ajustar | Aprovar | Aprovar |
Dados públicos de setembro de 2026 (sites, documentação e avaliações dos citados). Se algo mudou, fale com a gente que corrigimos.
Substitui a parte de agendar e publicar, e faz o que a mLabs não faz: cria o conteúdo e responde o lead. Se você quer só agendar o que já produz, a mLabs é mais barata.
ImpulsIA (a partir de R$ 59), Lia (R$ 299 no anual) e eBoard Mídia (a partir de R$ 97, com resposta a comentários e DMs incluída).