Comparamos com a tabela pública de uma agência low-cost por assinatura em 2026 (8 a 20 posts/mês, R$ 1.090 a R$ 2.290) e com o retainer típico de agência full-service para PME (R$ 3.000 a R$ 8.000).
| Agência tradicional | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| 12 posts/mês | R$ 1.590 (2 redes) na agência por assinatura | R$ 197 no Pioneiro (4 redes) |
| 20-30 posts/mês | R$ 2.290 (3 redes, sem Reels: R$ 250 cada avulso) | R$ 397 no Crescimento (30 posts, Reels incluídos) |
| Responder mensagens | Não incluído em nenhum plano | SDR de IA no WhatsApp e Direct (plano Avançado) |
| SEO no seu site | À parte (ou não oferece) | Incluído a partir do Crescimento, com correção automática |
| GEO (citado pelo ChatGPT) | Não oferece | Incluído a partir do Crescimento |
| Concorrentes | "Análise de concorrência" só no plano topo | Monitoramento diário a partir do Crescimento |
| Prazo para começar | Semanas (briefing, reuniões, fila) | No ar em 48 horas após o briefing |
| Fidelidade | 3 meses de contrato mínimo (prática comum) | Sem fidelidade + garantia de 7 dias |
| Full-service premium | R$ 3.000 a R$ 8.000/mês | Avançado R$ 1.297/mês |
Dados públicos de julho/2026 (sites e tabelas de preço dos citados). Se algo mudou, fale com a gente que corrigimos.
A IA acelera a produção, mas o conteúdo é guiado pelo briefing, pela identidade visual e pelo tom da sua marca, e passa por revisão antes de chegar a você. Você aprova cada peça.
A migração leva 48 horas: você preenche o briefing, conecta as redes e recebe o primeiro plano de conteúdo para aprovar. Sem multa aqui; confira o seu contrato atual.