A Ada é uma IA que cria criativos e anúncios para Instagram e Meta Ads numa conversa: posts, carrosséis, Reels e campanhas com a sua identidade. É rápida e focada em Meta. A eBoard Mídia cobre mais redes e vai além do criativo: publica e responde o lead. Dados dos sites em setembro de 2026.
| Ada | eBoard Mídia | |
|---|---|---|
| O que é | IA que cria criativos (posts, carrosséis, Reels) e campanhas de Meta Ads numa conversa | Time de marketing por IA: planeja, cria, publica e responde o lead |
| Redes | Instagram, Facebook e Meta Ads | Instagram, LinkedIn, Facebook, X, blog e Google Meu Negócio |
| Publica sozinha | Não consta no site; foco em criativos e anúncios | Sim, no cronograma aprovado |
| Responde comentários e DMs | Não consta no site | Sim, SDR de IA em todos os planos |
| Atende no WhatsApp | Não consta no site | Bot de vendas a partir do Crescimento |
| Anúncios | Cria e sobe campanhas de Meta Ads | Google Ads vinculado no Crescimento; criativos sob demanda |
| Preço | A partir de R$ 147/mês (planos vistos: R$ 147 e R$ 173) | R$ 97, R$ 397 ou R$ 1.297/mês |
Dados públicos de setembro de 2026 (sites, documentação e avaliações dos citados). Se algo mudou, fale com a gente que corrigimos.
O site anuncia Instagram, Facebook e Meta Ads. A eBoard Mídia publica também no LinkedIn, no X, no blog e no Google Meu Negócio.
Pelo site em setembro de 2026, não consta. Na eBoard Mídia o SDR de IA responde comentários e DMs em todos os planos.